筑波大学 | 総合学域群文系 | 1 |
九州大学 | 経済学部経済・経営学科 | 1 |
九州工業大学 | 工学部工学3類 | 1 |
情報工学部情工1類 | 1 | |
福岡教育大学 | 教育学部初等教員養成課程 | 1 |
教育学部中等教員養成課程英語 | 1 | |
長崎大学 | 多文化社会学部多文化社会学科 | 1 |
経済学部総合経済学科 | 1 | |
工学部工学科 | 1 | |
大分大学 | 理工学部創生工学科 | 1 |
山口大学 | 農学部生物機能科学科 | 1 |
北九州市立大学 | 外国語学部英米学科 | 5 |
外国語学部国際関係学科 | 1 | |
経済学部経済学科 | 1 | |
文学部比較文化学科 | 1 | |
福岡県立大学 | 看護学部 | 1 |
人間社会学部公共社会学科 | 1 | |
人間社会学部公共福祉学科 | 1 | |
福岡女子大学 | 国際文理学部国際教養学科 | 2 |
長崎県立大学 | 国際社会学部国際社会学科 | 1 |
下関市立大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
経済学部国際商学科 | 1 | |
防衛大学校 | 11 | |
水産大学校 | 水産流通経営学科 | 1 |
国公立大学・準大学計 | 39 |
人文学部 | 文化学科 | 13 |
歴史学科 | 5 | |
日本語日本文学科 | 6 | |
教育・臨床心理学科 | 10 | |
英語学科 | 15 | |
ドイツ語学科 | 13 | |
フランス語 | 11 | |
東アジア地域言語学科 | 8 | |
法学部 | 法律学科 | 31 |
経営法学科 | 11 | |
経済学部 | 経済学科 | 39 |
産業経済学科 | 19 | |
商学部 | 商学科 | 24 |
経営学科 | 22 | |
貿易学科 | 22 | |
理学部 | 応用数学科 | 3 |
社会数理・情報INST | 3 | |
物理科学科 | 1 | |
化学科 | 4 | |
地球圏科学科 | 4 | |
工学部 | 機械工学科 | 8 |
電気工学科 | 6 | |
電子情報工学科 | 13 | |
化学システム工学科 | 8 | |
社会デザイン工学科 | 7 | |
建築学科 | 9 | |
医学部 | 医学科 | 1 |
看護学科 | 6 | |
薬学部 | 薬学科 | 2 |
スポーツ 科学部 |
スポーツ科学科 | 9 |
健康運動科学科 | 7 | |
福岡大学計 | 340 |
西南学院大学 | 神学部神学科 | 1 |
外国語学部外国語学科 | 14 | |
法学部法律学科 | 2 | |
商学部商学科 | 4 | |
商学部経営学科 | 4 | |
経済学部経済学科 | 3 | |
経済学部国際経済学科 | 2 | |
国際文化学部国際文化学科 | 2 | |
人間科学部社会福祉学科 | 1 | |
人間科学部心理学科 | 1 | |
九州産業大学 | 国際文化学部国際文化学科 | 5 |
国際文化学部日本文化学科 | 2 | |
人間科学部子ども教育学科 | 7 | |
人間科学部臨床心理学科 | 1 | |
人間科学部スポーツ健康科学科 | 1 | |
経済学部経済学科 | 15 | |
商学部経営・流通学科 | 27 | |
地域共創学部観光学科 | 4 | |
地域共創学部地域づくり学科 | 2 | |
理工学部機械工学科 | 2 | |
理工学部情報科学科 | 2 | |
理工学部電気工学科 | 5 | |
生命科学部生命科学科 | 1 | |
建築都市工学部住居・インテリア学科 | 3 | |
芸術学部写真・映像メディア学科 | 1 | |
芸術学部ビジュアルデザイン学科 | 1 | |
芸術学部ソーシャルデザイン学科 | 3 | |
芸術学部生活環境デザイン学科 | 5 | |
芸術学部芸術表現学科 | 1 | |
中村学園大学 | 流通科学部流通科学科 | 11 |
栄養科学部フードマネジメント学科 | 1 | |
栄養科学部栄養科学科 | 8 | |
教育学部児童幼児教育学科 | 6 | |
筑紫女学園大学 | 文学部英語学科 | 7 |
文学部日本語・日本文学科 | 3 | |
文学部アジア文化学科 | 2 | |
人間科学部人間科学科 | 12 | |
現代社会学部現代社会学科 | 6 | |
福岡女学院大学 | 人文学部現代文化学科 | 7 |
人文学部言語芸術学科 | 3 | |
人文学部メディア・コミュニケーション学科 | 1 | |
国際キャリア学部国際キャリア学科 | 6 | |
国際キャリア学部国際英語学科 | 6 | |
人間関係学部心理学科 | 4 | |
人間関係学部子ども発達学科 | 10 | |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部作業療法学科 | 1 |
福岡国際医療福祉大学 | 看護学部看護学科 | 4 |
医療学部作業療法学科 | 1 | |
医療学部理学療法学科 | 1 | |
医療学部視能訓練学科 | 1 | |
福岡看護大学 | 看護学部看護学科 | 9 |
純真学園大学 | 保健医療学部看護学科 | 10 |
保健医療学部検査科学科 | 3 | |
保健医療学部放射線技術科学科 | 1 | |
聖マリア学院大学 | 看護学部看護学科 | 9 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 看護学部看護学科 | 2 |
福岡女学院看護大学 | 看護学部看護学科 | 12 |
第一薬科大学 | 看護学部看護学科 | 13 |
薬学部薬学科 | 5 | |
令和健康科学大学 | 看護学部看護学科 | 1 |
リハビリテーション学部理学療法学科 | 1 | |
久留米大学 | 文学部情報社会学科 | 1 |
文学部国際文化学科 | 5 | |
人間健康学部スポーツ医科学科 | 3 | |
法学部 | 5 | |
経済学部 | 2 | |
商学部商学科 | 4 | |
医学部看護学科 | 4 | |
近畿大学(福岡キャンパス) | 産業理工学部情報学科 | 1 |
産業理工学部経営ビジネス学科 | 2 | |
帝京大学(福岡キャンパス) | 福岡医療技術学部看護学科 | 1 |
福岡医療技術学部理学療法学科 | 1 | |
福岡医療技術学部診療放射線学科 | 1 | |
福岡医療技術学部医療技術学科 | 2 | |
九州共立大学 | 経済学部経済・経営学科 | 1 |
スポーツ学部スポーツ学科 | 8 | |
福岡工業大学 | 工学部電子情報工学科 | 1 |
情報工学部情報通信工学科 | 1 | |
社会環境学部社会環境学科 | 2 | |
九州国際大学 | 法学部法律学科 | 1 |
日本経済大学 | 経済学部商学科 | 4 |
経済学部経済学科 | 2 | |
経営学部芸創プロデュース学科 | 1 | |
久留米工業大学 | 工学部機械システム工学科 | 3 |
工学部交通機械工学科 | 2 | |
工学部教育創造工学科 | 1 | |
西日本工業大学 | 工学部総合システム工学科 | 1 |
デザイン学部情報デザイン学科 | 1 | |
九州情報大学 | 経営情報学部経営情報学科 | 3 |
九州栄養福祉大学 | 食物栄養学部食物栄養学科 | 2 |
西九州大学 | 健康栄養学部健康栄養学科 | 1 |
看護学部看護学科 | 3 | |
崇城大学 | 工学部宇宙システム工学科 | 1 |
東海大学(熊本キャンパス) | 農学部動物科学科 | 1 |
長崎国際大学 | 健康管理学部健康栄養学科 | 1 |
日本文理大学 | 経営経済学部経営経済学科 | 3 |
立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 3 |
国際経営学部 | 2 | |
九州保健福祉大学 | 薬学部動物生命薬科学科 | 5 |
岡山理科大学 | アクティブラーナーズコース | 1 |
倉敷芸術科学大学 | 生命科学部動物生命科学科 | 1 |
環太平洋大学 | 体育学部健康科学科 | 2 |
梅光学院大学 | 文学部人文学科 | 1 |
東亜大学 | 人間科学部心理臨床・子ども学科 | 1 |
人間科学部スポーツ健康学科 | 1 | |
医療学部医療工学科 | 1 | |
広島修道大学 | 国際コミュニティ学部地域行政学科 | 1 |
広島女学院大学 | 人文学部国際英語学科 | 1 |
人文学部日本文化学科 | 1 |
人文学部 | 文化学科 | 13 |
歴史学科 | 5 | |
日本語日本文学科 | 6 | |
教育・臨床心理学科 | 10 | |
英語学科 | 15 | |
ドイツ語学科 | 13 | |
フランス語 | 11 | |
東アジア地域言語学科 | 8 | |
法学部 | 法律学科 | 31 |
経営法学科 | 11 | |
経済学部 | 経済学科 | 39 |
産業経済学科 | 19 | |
商学部 | 商学科 | 24 |
経営学科 | 22 | |
貿易学科 | 22 | |
理学部 | 応用数学科 | 3 |
社会数理・情報INST | 3 | |
物理科学科 | 1 | |
化学科 | 4 | |
地球圏科学科 | 4 | |
工学部 | 機械工学科 | 8 |
電気工学科 | 6 | |
電子情報工学科 | 13 | |
化学システム工学科 | 8 | |
社会デザイン工学科 | 7 | |
建築学科 | 9 | |
医学部 | 医学科 | 1 |
看護学科 | 6 | |
薬学部 | 薬学科 | 2 |
スポーツ 科学部 |
スポーツ科学科 | 9 |
健康運動科学科 | 7 | |
福岡大学計 | 340 |
中京大学 | 現代社会学部現代社会学科 | 1 |
スポーツ科学部スポーツ教育学科 | 1 | |
スポーツ科学部スポーツマネジメント学科 | 1 | |
名古屋外国語大学 | 外国語学部英米語学科 | 1 |
名古屋商科大学 | 経営管理課程 | 1 |
星城大学 | 経営学部経営学科 | 1 |
皇学館大学 | 文学部神道学科 | 1 |
金沢学院大学 | スポーツ科学部スポーツ科学科 | 1 |
関西大学 | 文学部総合人文学科 | 4 |
関西学院大学 | 教育学部教育学科 | 1 |
同志社大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
文学部英文学科 | 1 | |
文化情報学部文化情報学科 | 1 | |
生命医科学部医工学科 | 1 | |
立命館大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
政策科学部政策科学科 | 1 | |
理工学部電子情報工学科 | 2 | |
京都外国語大学 | 外国語学部日本語学科 | 1 |
外国語学部英米語学科 | 3 | |
外国語学部イタリア語学科 | 1 | |
外国語学部ブラジルポルトガル学科 | 1 | |
京都産業大学 | 経済学部経済学科 | 3 |
同志社女子大学 | 表象文化学部英語英文学科 | 2 |
近畿大学 | 経営学部経営学科 | 1 |
経済学部経済学科 | 1 | |
京都女子大学 | 文学部英文学科 | 1 |
関西外国語大学 | 外国語学部英米語学科 | 8 |
外国語学部スペイン語学科 | 2 | |
英語国際学部英語国際学科 | 1 | |
英語キャリア学部英語キャリア学科 | 3 | |
龍谷大学 | 国際学部グローバルスタディーズ学科 | 2 |
文学部臨床心理学科 | 2 | |
天理大学 | 体育学部体育学科 | 4 |
追手門学院大学 | 文学部人文学科 | 4 |
大阪芸術大学 | 芸術学部舞台芸術学科 | 2 |
大阪商業大学 | 総合経営学部商学科 | 1 |
大阪学院大学 | 商学部商学科 | 1 |
四天王寺大学 | 教育学部英語教育・小学校コース | 1 |
桃山学院教育大学 | 人間教育学部小学校教育課程 | 3 |
奈良大学 | 文学部文化財学科 | 1 |
文学部史学科 | 1 | |
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部プロダクトインテリアデザイン学科 | 1 |
神戸学院大学 | 薬学部薬学科 | 3 |
神戸国際大学 | 経済学部国際文化ビジネス観光学科 | 1 |
東京理科大学 | 理工学部電気電子情報工学科 | 1 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科 | 2 |
立教大学 | 経営学部国際経営学科 | 1 |
社会学部メディア社会学科 | 1 | |
現代心理学部映像身体学科 | 1 | |
中央大学 | 文学部人文社会学科 | 1 |
経済学部経済情報システム学科 | 1 | |
商学部金融学科 | 1 | |
法政大学 | 法学部国際政治学科 | 1 |
経営学部市場経営学科 | 1 | |
国際文化学部国際文化学科 | 1 | |
社会学部社会学科 | 1 | |
社会学部メディア社会学科 | 1 | |
現代福祉学部臨床心理学科 | 1 | |
明治学院大学 | 文学部英文学科 | 2 |
獨協大学 | 国際教養学部言語文化学科 | 2 |
日本大学 | 文理学部心理学科 | 2 |
生産工学部環境安全工学科 | 1 | |
東洋大学 | 文学部国際文化コミュニケーション学科 | 1 |
国際学部グローバル・イノベーション学科 | 1 | |
ライフデザイン学部健康スポーツ学科 | 1 | |
経済学部(イブニング)経済学科 | 1 | |
津田塾大学 | 学芸学部国際関係学科 | 1 |
駒澤大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
経済学部商学科 | 1 | |
専修大学 | 経済学部生活環境経済学科 | 1 |
桜美林大学 | グローバル・コミュニケーション学群 | 3 |
航空・マネジメント学群 | 2 | |
工学院大学 | 情報学部コンピュータ科学科 | 1 |
芝浦工業大学 | 工学部電子工学科 | 1 |
武蔵野大学 | 文学部日本文学文化学科 | 1 |
人間科学部人間科学科 | 1 | |
大東文化大学 | 経営学部経営学科 | 1 |
亜細亜大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
帝京大学 | 外国語学部外国語学科 | 1 |
経済学部国際経済学科 | 1 | |
経済学部経営学科 | 1 | |
大正大学 | 心理社会学部人間科学科 | 2 |
昭和女子大学 | 国際学部英語コミュニケーション学科 | 1 |
グローバルビジネス学部ビジネスデザイン学科 | 1 | |
大妻女子大学 | 比較文化学部比較文化学科 | 1 |
駒沢女子大学 | 人間総合学群心理学類 | 1 |
神田外語大学 | 外国語学部英米語学科 | 1 |
玉川大学 | 芸術学部演劇・舞踊学科 | 1 |
立正大学 | 心理学部対人・社会心理学科 | 3 |
日本体育大学 | 体育学部体育学科 | 2 |
日本女子体育大学 | 体育学部ダンス学科 | 3 |
東京女子体育大学 | 体育学部体育学科 | 1 |
東京家政大学 | 家政学部服飾美術学科 | 1 |
北里大学 | 獣医学部生物環境化学科 | 1 |
杏林大学 | 外国語学部中国語学科 | 1 |
総合政策学部企業経営学科 | 1 | |
拓殖大学 | 商学部経営学科 | 1 |
文京学院大学 | 経営学部経営コミュニケーション学科 | 1 |
東海大学 | 国際学部国際学科 | 1 |
情報通信学部情報通信学科 | 1 | |
体育学部競技スポーツ学科 | 1 | |
体育学部生涯スポーツ学科 | 1 | |
関東学院大学 | 国際文化学部比較文化学科 | 1 |
神奈川大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
経済学部現代ビジネス学科 | 1 | |
日本映画大学 | 映画学科 | 2 |
東京国際大学 | 経済学部経済学科 | 1 |
東京医療保健大学 | 医療保健学部医療情報学科 | 2 |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部獣医保健看護学科 | 1 |
城西大学 | 薬学部薬学科 | 1 |
秀明大学 | 看護学部看護学科 | 1 |
鎌倉女子大学 | 児童学部児童学科 | 1 |
私立大学計 | 885 |
延世大学校 | 2 |
中央大学校 | 2 |
慶熙大学校 | 1 |
韓国外国語大学校 | 1 |
ソウル市立大学校 | 1 |
海外の大学計 | 7 |
大学合格者数計 | 931 |
英語検定 | 漢字検定 | 数学検定 | |
準1級 | 4 | ||
2級 | 70 | 5 | 5 |
準2級 | 117 | 51 | 14 |
3級 | 24 | 18 | 2 |
合計 | 215 | 74 | 21 |